恒冠儀表小編分享第二章2017全麵的行業分析報告 總有一個屬於你的
表3 2017年1-2月份規模以(yǐ)上工業企業主要財務指標(biāo)(分行業) | ||||||
行 業 | 營業收入 | 利潤總額 | ||||
其中:主營業務收入 | ||||||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月(yuè) | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 174407.9 | 13.9 | 171448.6 | 13.7 | 10156.8 | 31.5 |
煤炭開采和洗選業 | 4143.1 | 38.8 | 3937.1 | 37.5 | 438.0 | (注1) |
石油(yóu)和(hé)天然氣開采業 | 1237.1 | 42.5 | 1221.9 | 43.8 | 116.8 | (注2) |
黑色金屬礦采(cǎi)選(xuǎn)業 | 882.2 | 24.6 | 873.0 | 24.4 | 70.4 | 80.5 |
有色金屬礦(kuàng)采(cǎi)選業 | 940.9 | 17.5 | 932.2 | 17.4 | 92.3 | 72.2 |
非金屬礦采(cǎi)選業 | 746.5 | 5.9 | 738.4 | 5.3 | 55.3 | 7.6 |
開采輔助活動 | 152.8 | 0.7 | 151.5 | 0.4 | -15.0 | (注3) |
其他采(cǎi)礦業 | 4.1 | 13.9 | 4.1 | 13.9 | 0.3 | -25.0 |
農(nóng)副食品加工業 | 10087.2 | 9.2 | 10039.6 | 9.3 | 513.6 | 9.7 |
食品製造業(yè) | 3750.4 | 8.7 | 3707.1 | 8.9 | 329.8 | 7.1 |
酒、飲料(liào)和精製茶製造業 | 3003.8 | 9.1 | 2980.0 | 9.3 | 341.3 | 12.8 |
煙(yān)草製品業 | 1937.8 | -6.1 | 1831.2 | -3.5 | 255.5 | -8.2 |
紡織業 | 5896.9 | 9.3 | 5815.4 | 9.1 | 276.1 | 4.6 |
紡(fǎng)織服裝、服飾業 | 3395.6 | 6.6 | 3350.4 | 6.6 | 203.8 | 5.4 |
皮革(gé)、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 2079.7 | 5.8 | 2075.4 | 5.8 | 128.1 | 2.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 1967.5 | 8.4 | 1964.7 | 8.5 | 121.2 | 6.9 |
家具製造(zào)業 | 1233.8 | 11.6 | 1227.4 | 11.6 | 74.2 | 7.7 |
造紙和紙製品業 | 2323.0 | 14.4 | 2295.4 | 14.3 | 145.3 | 73.6 |
印刷和記錄媒介複製業 | 1115.6 | 9.1 | 1108.3 | 9.1 | 67.2 | 2.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 2390.4 | 7.9 | 2374.9 | 7.7 | 126.5 | 9.0 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 6332.4 | 31.5 | 6203.9 | 31.2 | 411.0 | 129.0 |
化學(xué)原料和化學製品製造業 | 13575.4 | 18.6 | 13349.8 | 18.4 | 876.8 | 65.9 |
醫藥(yào)製(zhì)造(zào)業 | 4181.1 | 11.7 | 4148.5 | 11.7 | 422.5 | 15.3 |
化學纖維(wéi)製造業 | 1168.1 | 19.2 | 1133.5 | 19.1 | 57.3 | 112.2 |
橡膠和塑料製品業 | 4721.9 | 11.1 | 4681.7 | 11.1 | 272.7 | 12.0 |
非金屬礦物製品業(yè) | 8268.7 | 11.0 | 8227.0 | 11.0 | 491.4 | 20.5 |
黑色金(jīn)屬冶煉和壓延加工業 | 10831.0 | 27.6 | 10388.1 | 27.3 | 360.2 | 2109.8 |
有色(sè)金屬(shǔ)冶(yě)煉和壓延加工業 | 7999.3 | 19.0 | 7732.5 | 18.2 | 274.1 | 123.0 |
金屬(shǔ)製品業 | 5397.3 | 10.7 | 5351.4 | 10.5 | 276.4 | 10.4 |
通用設備製造業 | 6785.4 | 11.9 | 6661.3 | 11.5 | 391.5 | 23.3 |
專用設備製造業 | 5219.8 | 11.2 | 5140.1 | 10.7 | 295.8 | 19.8 |
汽(qì)車製造業 | 13024.8 | 15.9 | 12704.1 | 15.8 | 990.1 | 19.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他(tā)運輸設備(bèi)製造業 | 2094.9 | 0.4 | 2070.9 | 0.1 | 96.5 | -10.9 |
電氣機(jī)械和器材製造業 | 10121.7 | 9.2 | 9924.2 | 9.0 | 520.7 | 0.9 |
計算機、通信和其他電子設備製造業(yè) | 14562.8 | 15.3 | 14419.3 | 15.2 | 387.9 | 20.5 |
儀器儀表製造業 | 1268.8 | 12.7 | 1258.2 | 12.9 | 77.4 | 19.3 |
其(qí)他製(zhì)造業 | 352.2 | 7.7 | 350.2 | 7.6 | 18.6 | -1.6 |
廢棄資(zī)源(yuán)綜(zōng)合利用業 | 592.7 | 21.1 | 588.7 | 20.9 | 31.3 | 49.8 |
金屬製品、機械和設備修理業(yè) | 138.0 | 5.7 | 136.9 | 5.6 | 5.2 | 4.0 |
電力、熱力生(shēng)產和供應業 | 8973.7 | 5.6 | 8877.5 | 5.3 | 452.4 | -39.3 |
燃氣生(shēng)產和供應業 | 1167.6 | 10.1 | 1148.9 | 10.1 | 88.0 | 2.2 |
水的生產和(hé)供應(yīng)業 | 341.9 | 11.3 | 323.6 | 11.1 | 18.1 | 108.0 |
注:1、煤炭開采和洗選業上年同期(qī)虧損20.9億元。 2、石油和天(tiān)然氣開采業上年同(tóng)期虧損202.5億元。 3、開采輔助活動上年(nián)同期虧(kuī)損18.7億元。 |
附注
1、指標解釋
利潤總額:指企業在生產(chǎn)經營過(guò)程中各種收入扣除各種耗費後(hòu)的盈餘,反映企(qǐ)業在報告(gào)期內實現的盈虧總額。
營業收入:指企業經營主(zhǔ)要業務和其他業務所確認的收入總額。
主營業務收入:指企業經(jīng)營主要業(yè)務所取得的收(shōu)入總額。
營業成本:指企(qǐ)業經營主(zhǔ)要業務(wù)和其他(tā)業務(wù)所發生的成(chéng)本總額。
主營業務成本:指企(qǐ)業經營主要業務所發生的成本總額。
資產總(zǒng)計:指企業過去的交易或者事(shì)項形成的、由企業擁有或者控製的、預期會給企(qǐ)業帶來經濟利益(yì)的資源。
負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的,預期會(huì)導致經濟利益流出企業的現時義務。
2、統計範圍
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及(jí)以上的工業(yè)法人單位。
3、調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全麵調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2011);
文章來源:統計局;機經網;
文本地(dì)址:http://www.ichunkao.com
全國統一服務熱線
1551658502615516585026
掃(sǎo)一掃 關(guān)注97视频